| ОАО "Кадамжайский сурьмяный комбинат" / 00501196710014 | Передача электрической энергии # 193 | 19.03.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 192 | 19.03.2018 | 0 | Активдүү | |
| Передача электрической энергии # 193 | 19.03.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 192 | 19.03.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Дордой Ордо" / 02705199810113 | Продажа электрической энергии # 199 | 22.05.2018 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 200 | 22.05.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 199 | 22.05.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 200 | 22.05.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Майлуу-Сууйское предприятие теплоснабжения" / 03107202410102 | Продажа тепловой энергии # 437 | 30.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 438 | 30.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 436 | 30.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 437 | 30.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 438 | 30.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 436 | 30.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОАО "Кереге" / 00903199210028 | Продажа электрической энергии # 92 | 04.05.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 91 | 04.05.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Бишкексвет" / 0050620071005 | Продажа электрической энергии # 227 | 24.07.2018 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 228 | 11.09.2018 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 228 | 11.09.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 227 | 24.07.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "ДОРДОЙ-Сити" / 01206200810184 | Распределение электрической энергии # 237 | 12.11.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 236 | 12.11.2018 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 237 | 12.11.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 236 | 12.11.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "ТриЭл" / 00204201810111 | Продажа электрической энергии # 255 | 20.03.2019 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 256 | 20.03.2019 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 256 | 20.03.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 255 | 20.03.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Кулун Ата Алайку" / 01305199810212 | Продажа электрической энергии # 261 | 14.06.2019 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 262 | 14.06.2019 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 261 | 14.06.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 262 | 14.06.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Илбирс" / 01611202110263 | Продажа электрической энергии # 274 | 09.12.2019 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 275 | 09.12.2019 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 275 | 09.12.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 274 | 09.12.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Космопарк" / 02902201210274 | Распределение электрической энергии # 284 | 06.02.2020 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 283 | 06.02.2020 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 284 | 06.02.2020 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 283 | 06.02.2020 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "НПЗ Сафар МКЗ" / 00511201810189 | Переработка нефти # 295 | 05.10.2020 | 0 | Активдүү | |
| Переработка нефти # 295 | 05.10.2020 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "АЛАТО инженеринг" / 00204201910265 | Производство тепловой энергии # 311 | 30.09.2021 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 309 | 30.09.2021 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 310 | 30.09.2021 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 311 | 30.09.2021 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 309 | 30.09.2021 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 310 | 30.09.2021 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Белес-Суу" / 108201110059 | Продажа электрической энергии # 340 | 11.08.2022 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 340 | 11.08.2022 | 0 | Активдүү | |
| ОсОО "Тепло Центр" / 812202210209 | Распределение тепловой энергии # 355 | 02.02.2023 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 356 | 02.02.2023 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 354 | 02.02.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 355 | 02.02.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 356 | 02.02.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 354 | 02.02.2023 | 0 | Активдүү | |
| ОсОО "Аструм Берекет" / 01412200610087 | Продажа электрической энергии # 36 | 06.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 38 | 06.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Дом.Ком» / 3009202210398 | Распределение тепловой энергии # 385 | 26.10.2023 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 384 | 26.10.2023 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 386 | 26.10.2023 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 384 | 26.10.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 385 | 26.10.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 386 | 26.10.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ала-
Башские Гидроэлектростанции" / 03001201710087 | Распределение электрической энергии # 391 | 15.12.2023 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 392 | 15.12.2023 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 391 | 15.12.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 392 | 15.12.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур Ал
Энерго" / 01510200910187 | Импорт электрической энергии # 401 | 30.04.2024 | 0 | Активдүү | |
| Импорт электрической энергии # 401 | 30.04.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Балыкчинское предприятие теплоснабжения" / 00208202410387 | Производство тепловой энергии # 480 | 10.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 481 | 10.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 482 | 10.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 480 | 10.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 481 | 10.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 482 | 10.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Муниципальное предприятие "Бишкек
теплоэлектроцентраль" / 00808202410151 | Продажа тепловой энергии # 414 | 22.08.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 415 | 22.08.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 414 | 22.08.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 415 | 22.08.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Общество с ограниченной ответственностью
"Аксаамай" / 00107202110316 | Продажа электрической энергии # 421 | 11.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 422 | 11.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 421 | 11.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 422 | 11.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Нарзан тепло" при Нарзанском айыл окмоту / 00310202410170 | Производство тепловой энергии # 489 | 11.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 490 | 11.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 491 | 11.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 489 | 11.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 490 | 11.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 491 | 11.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Токмокское предприятие теплоснабжения" / 02609202410202 | Производство тепловой энергии # 498 | 15.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 499 | 15.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 500 | 15.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 498 | 15.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 499 | 15.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 500 | 15.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Таза-Айыл" / 02207201410335 | Производство тепловой энергии # 507 | 18.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 508 | 18.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 509 | 18.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 507 | 18.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 508 | 18.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 509 | 18.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Лихт" / 01206202310162 | Распределение электрической энергии # 516 | 12.11.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 517 | 12.11.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 517 | 12.11.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 516 | 12.11.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Кыргызско-Российская компания ГазТеплоСтрой" / 02609202410049 | Производство тепловой энергии # 524 | 13.01.2025 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 525 | 13.01.2025 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 526 | 13.01.2025 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 524 | 13.01.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 525 | 13.01.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 526 | 13.01.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО МГЭС Исфайрам-1 / 00812202110036 | Продажа электрической энергии # 532 | 04.03.2025 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 533 | 04.03.2025 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 532 | 04.03.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 533 | 04.03.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Вычислительная техника и средства автоматизации" / 00708200010047 | Продажа электрической энергии # 539 | 27.05.2025 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 539 | 27.05.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Димед" / 01302200710091 | Продажа электрической энергии # 169 | 27.12.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 170 | 27.12.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОАО "Электрические станции" / 01810200110062 | Продажа электрической энергии # 3 | 09.11.2001 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Производство электрической энергии # 2 | 09.11.2001 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Экспорт электрической энергии # 21 | 22.03.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Импорт электрической энергии # 267 | 10.09.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Биопром" / 01504201310021 | Переработка природного газа # 1 | 15.05.2015 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Переработка нефти # 1 | 15.05.2015 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Мурас-Спорт" / 02511199510017 | Продажа электрической энергии # 110 | 03.07.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 111 | 03.07.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Бишкектеплоэнерго" / 00205199410037 | Производство тепловой энергии # 518 | 21.11.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 519 | 21.11.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод" / 00608201210076 | Переработка природного газа # 3 | 14.10.2016 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Переработка нефти # 3 | 14.10.2016 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Кант ТШП" / 03101200710054 | Производство тепловой энергии # 68 | 22.10.2008 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 58 | 25.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| НК "Кыргыз темир жолу" / 00101199410270 | Продажа электрической энергии # 4 | 28.04.2006 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 3 | 28.04.2006 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Экспорт электрической энергии # 264 | 12.07.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Таш-Темир" / 00403199310048 | Продажа электрической энергии # 47 | 10.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 49 | 10.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Передача электрической энергии # 48 | 10.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Биэл-Электрик" / 02707200610032 | Продажа электрической энергии # 65 | 24.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 66 | 24.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Передача электрической энергии # 64 | 24.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Кеминский НПЗ" / 00902200710042 | Переработка нефти # 4 | 05.12.2016 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Переработка природного газа # 4 | 05.12.2016 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОАО "Сателлит-2005" / 01003200610443 | Продажа электрической энергии # 118 | 21.07.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 119 | 21.07.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Тегирментинские ГЭС" / 01203201410198 | Продажа электрической энергии # 132 | 25.08.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 359 | 03.03.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Транс Энерджи Кей Джи" / 00606201710141 | Продажа электрической энергии # 128 | 25.08.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 129 | 25.08.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Фрейм Стиил" / 01505201710340 | Распределение тепловой энергии # 159 | 16.11.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 160 | 16.11.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Коңур-ϴлѳңская Гидроэлектростанция" / 01110201610150 | Продажа электрической энергии # 164 | 26.12.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 358 | 03.03.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Чаек" / 00512202310355 | Продажа тепловой энергии # 440 | 30.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 441 | 30.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 439 | 30.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 441 | 30.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 440 | 30.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 439 | 30.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Кант-Жылуулук" при мэрии г.Кант / 01709202410361 | Продажа тепловой энергии # 449 | 03.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 448 | 03.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 450 | 03.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 448 | 03.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 450 | 03.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 449 | 03.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "БЕК-Электро" / 02807200010036 | Продажа электрической энергии # 206 | 30.05.2018 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 207 | 30.05.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 206 | 30.05.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 207 | 30.05.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Аскарэнерго" / 02102201810243 | Продажа электрической энергии # 212 | 22.06.2018 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 213 | 22.06.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 212 | 22.06.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 213 | 22.06.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Узген жылуулук" / 02207202410065 | Продажа тепловой энергии # 458 | 03.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 457 | 03.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 459 | 03.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 458 | 03.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 457 | 03.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 459 | 03.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Араван жылуулукту камсыздоо ишканасы" / 01007202410541 | Производство тепловой энергии # 466 | 07.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 467 | 07.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 468 | 07.10.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 466 | 07.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 467 | 07.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 468 | 07.10.2024 | 0 | Активдүү | |
| ОсОО "Алэлектро" / 02810200810033 | Продажа электрической энергии # 100 | 19.06.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 101 | 19.06.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Насосный завод №5" / 03007201010107 | Продажа электрической энергии # 41 | 06.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 42 | 06.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Эрекен груп" / 01310201110040 | Продажа тепловой энергии # 302 | 31.12.2020 | 0 | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 301 | 31.12.2020 | 0 | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 303 | 31.12.2020 | 0 | Активдүү | |
| Продажа тепловой энергии # 302 | 31.12.2020 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 303 | 31.12.2020 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Производство тепловой энергии # 301 | 31.12.2020 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "АБ Энерго" / 02310201810228 | Продажа электрической энергии # 307 | 10.09.2021 | 0 | Активдүү | |
| Импорт электрической энергии # 308 | 17.11.2021 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 307 | 10.09.2021 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Импорт электрической энергии # 308 | 17.11.2021 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО Энергосервис "Жарык" / 3012199410093 | Продажа электрической энергии # 36 | 05.11.2002 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 36 | 05.11.2002 | 0 | Активдүү | |
| ОсОО "Энерджи Буйга" / 802202110032 | Распределение электрической энергии # 360 | 09.03.2023 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 361 | 09.03.2023 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 360 | 09.03.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 361 | 09.03.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Общество с ограниченной ответственностью
"Бишкекская кенафная фабрика" / 2901199610127 | Распределение электрической энергии # 367 | 30.06.2023 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 368 | 30.06.2023 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 367 | 30.06.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 368 | 30.06.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Грин
ПИТ» / 1502202310661 | Продажа электрической энергии # 382 | 18.10.2023 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 382 | 18.10.2023 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Коста-
Брава" / 02001201210251 | Продажа электрической энергии # 397 | 19.03.2024 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 398 | 19.03.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 397 | 19.03.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 398 | 19.03.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ГП "Кыргызтранснефтегаз" / 02408202210186 | Продажа природного газа # 527 | 31.01.2025 | 0 | Активдүү | |
| Распределение природного газа # 528 | 31.01.2025 | 0 | Активдүү | |
| Продажа природного газа # 527 | 31.01.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение природного газа # 528 | 31.01.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "ЛЛЭП" / 01303201310034 | Продажа электрической энергии # 541 | 24.06.2025 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 541 | 24.06.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 542 | 24.06.2025 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 542 | 24.06.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОАО «Айгуль» / 02503195810018 | Распределение тепловой энергии # 178 | 23.01.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 177 | 23.01.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 178 | 23.01.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 177 | 23.01.2018 | 0 | Активдүү | |
| ОсОО "Даут" / 00101199410077 | Распределение тепловой энергии # 179 | 23.01.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 186 | 23.01.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение тепловой энергии # 179 | 23.01.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 186 | 23.01.2018 | 0 | Активдүү | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чок-
Тал Лазурный берег" / 02308200610112 | Распределение электрической энергии # 424 | 20.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 423 | 20.09.2024 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 423 | 20.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 424 | 20.09.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "АКМ-Энерджи" / 01907201610300 | Распределение электрической энергии # 11 | 02.03.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 10 | 02.03.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Яшар Групп" / 02710199710068 | Продажа электрической энергии # 23 | 22.03.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 24 | 22.03.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО НПЗ "Байэл-3" / 01806200910300 | Переработка нефти # 87 | 03.05.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ЗАО "Трансэлектро" / 00708199810052 | Продажа электрической энергии # 45 | 06.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 46 | 06.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Передача электрической энергии # 117 | 21.07.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Электросила" / 01307199510054 | Передача электрической энергии # 67 | 25.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 69 | 25.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 68 | 25.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Автомашэнерго" / 01702200310074 | Продажа электрической энергии # 7 | 28.03.2003 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 8 | 28.03.2003 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ЧП Каримов И.К. / 22702196900825 | Продажа электрической энергии # 107 | 03.07.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ГП "БШЗ" / 02110199910083 | Продажа электрической энергии # 63 | 25.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 62 | 25.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Передача электрической энергии # 61 | 25.04.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| АООТ "Кырк Чоро-Жибек" / 02503199610086 | Продажа электрической энергии # 22 | 01.06.2004 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОАО "Бишкек-нан" / 02102197710019 | Продажа электрической энергии # 339 | 05.08.2022 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "СТО и К" / 01711200510128 | Продажа электрической энергии # 393 | 06.03.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 394 | 07.03.2024 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Нурнефтегаз" / 00708200210030 | Переработка нефти # 189 | 02.02.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Кара-Балтинский водоканал" / 00805198010018 | Продажа электрической энергии # 558 | 21.11.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 559 | 21.11.2025 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Альфа Ойл" / 02811201410017 | Переработка нефти # 194 | 04.04.2018 | 0 | Активдүү | |
| Переработка природного газа # 194 | 04.04.2018 | 0 | Активдүү | |
| Переработка природного газа # 194 | 04.04.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Переработка нефти # 194 | 04.04.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Ак-Буура Групп" / 01908201510144 | Продажа электрической энергии # 201 | 30.05.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 201 | 30.05.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| МП "Бишкекасфальтсервис" / 02501200710196 | Продажа электрической энергии # 108 | 03.07.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 109 | 03.07.2017 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Бай-Электро" / 02212200610116 | Продажа электрической энергии # 231 | 11.09.2018 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 232 | 11.09.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 231 | 11.09.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 232 | 11.09.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Ата-Курулуш" / 02902200810085 | Продажа электрической энергии # 238 | 20.12.2018 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 239 | 20.12.2018 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 238 | 20.12.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 239 | 20.12.2018 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Орел и Кондор" / 01908201610231 | Продажа электрической энергии # 248 | 20.03.2019 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 249 | 20.03.2019 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 248 | 20.03.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 249 | 20.03.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
| ОсОО "Энерго Про Сервис" / 02405201910332 | Продажа электрической энергии # 265 | 12.07.2019 | 0 | Активдүү | |
| Распределение электрической энергии # 266 | 12.07.2019 | 0 | Активдүү | |
| Продажа электрической энергии # 265 | 12.07.2019 | Мөөнөтсүз | Активдүү | |
